恆指全日收20,637點,跌289點或1.4%。恆生科技指數報4,640點,跌55點或1.2%。國指跌118點或1.6%,報7,365點。大市成交額4,270.14億元。
活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) -18.800 (-5.516%) 沽空 $7.53億; 比率 8.696% 收322元,下跌5.5%;
平安(02318.HK) -2.100 (-4.179%) 沽空 $7.55億; 比率 12.975% 收48.15元,下跌4.2%;
美團(03690.HK) +4.200 (+2.331%) 沽空 $8.30億; 比率 7.730% 收184.4元,上升2.3%;
建行(00939.HK) -0.090 (-1.546%) 沽空 $1.99億; 比率 9.233% 收5.73元,下跌1.5%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.600 (-1.531%) 沽空 $16.57億; 比率 16.205% 收102.9元,下跌1.5%;
騰訊(00700.HK) -4.400 (-1.003%) 沽空 $4.34億; 比率 3.885% 收434.2元,下跌1%;
異動恆指及國指成份股:
中信股份(00267.HK) -0.810 (-8.198%) 沽空 $3.45千萬; 比率 7.540% 收9.07元,下跌8.2%;
阿里健康(00241.HK) -0.330 (-7.082%) 沽空 $2.98億; 比率 35.179% 收4.33元,下跌7.1%;
藥明生物(02269.HK) -1.160 (-6.086%) 沽空 $2.31億; 比率 9.281% 收17.9元,下跌6.1%;
信義光能(00968.HK) -0.200 (-5.305%) 沽空 $3.23千萬; 比率 8.739% 收3.57元,下跌5.3%;
中海油(00883.HK) -1.050 (-5.160%) 沽空 $1.58億; 比率 6.469% 收19.3元,下跌5.2%;
信義玻璃(00868.HK) -0.480 (-5.106%) 沽空 $3.05千萬; 比率 21.211% 收8.92元,下跌5.1%;
石藥(01093.HK) -0.320 (-4.545%) 沽空 $1.23億; 比率 9.897% 收6.72元,下跌4.5%;
恆安(01044.HK) -1.100 (-4.198%) 沽空 $7.77百萬; 比率 14.116% 收25.1元,下跌4.2%;
東方海外(00316.HK) -4.400 (-4.135%) 沽空 $2.05千萬; 比率 12.077% 收102元,下跌4.1%;
中國海外發展(00688.HK) -0.620 (-4.128%) 沽空 $1.96億; 比率 34.602% 收14.4元,下跌4.1%;
潤電(00836.HK) -0.840 (-4.058%) 沽空 $3.45千萬; 比率 9.340% 收19.86元,下跌4.1%;
新奧能源(02688.HK) -2.250 (-4.039%) 沽空 $1.48千萬; 比率 5.661% 收53.45元,下跌4%;
小鵬汽車(09868.HK) +1.800 (+3.996%) 沽空 $2.41億; 比率 22.540% 收46.85元,上升4%;
紫金礦業(02899.HK) -0.660 (-3.842%) 沽空 $9.11千萬; 比率 15.249% 收16.52元,下跌3.8%;
中石化(00386.HK) -0.180 (-3.614%) 沽空 $7.25千萬; 比率 11.082% 收4.8元,下跌3.6%;
中國宏橋(01378.HK) -0.460 (-3.605%) 沽空 $1.48千萬; 比率 2.603% 收12.3元,下跌3.6%;
中升控股(00881.HK) -0.460 (-3.583%) 沽空 $2.48千萬; 比率 21.434% 收12.38元,下跌3.6%;
京東健康(06618.HK) -1.050 (-3.571%) 沽空 $1.33億; 比率 22.982% 收28.35元,下跌3.6%;
九龍倉置業(01997.HK) -0.950 (-3.538%) 沽空 $2.58千萬; 比率 35.089% 收25.9元,下跌3.5%;
招行(03968.HK) -1.400 (-3.531%) 沽空 $1.99億; 比率 17.776% 收38.25元,下跌3.5%;
攜程集團-S(09961.HK) -17.000 (-3.520%) 沽空 $2.66億; 比率 24.011% 收466元,下跌3.5%;
恆隆地產(00101.HK) -0.250 (-3.497%) 沽空 $1.22千萬; 比率 10.696% 收6.9元,下跌3.5%;
快手-W(01024.HK) -1.800 (-3.416%) 沽空 $4.59億; 比率 14.257% 收50.9元,下跌3.4%;
海爾智家(06690.HK) -1.100 (-3.400%) 沽空 $7.00千萬; 比率 14.887% 收31.25元,下跌3.4%;
郵儲銀行(01658.HK) -0.160 (-3.347%) 沽空 $8.57千萬; 比率 13.868% 收4.62元,下跌3.3%;
國壽(02628.HK) -0.540 (-3.321%) 沽空 $3.75億; 比率 14.902% 收15.72元,下跌3.3%;
吉利(00175.HK) -0.400 (-3.284%) 沽空 $1.35億; 比率 11.439% 收11.78元,下跌3.3%;
百威亞太(01876.HK) -0.300 (-3.198%) 沽空 $5.28千萬; 比率 23.368% 收9.08元,下跌3.2%;
中石油(00857.HK) -0.200 (-3.145%) 沽空 $1.07億; 比率 9.962% 收6.16元,下跌3.1%;
中生製藥(01177.HK) -0.120 (-3.117%) 沽空 $2.80千萬; 比率 12.940% 收3.73元,下跌3.1%;
國藥(01099.HK) -0.650 (-3.095%) 沽空 $3.35千萬; 比率 14.307% 收20.35元,下跌3.1%;
龍湖(00960.HK) -0.400 (-3.091%) 沽空 $8.71千萬; 比率 11.022% 收12.54元,下跌3.1%;
交行(03328.HK) -0.180 (-3.025%) 沽空 $6.39千萬; 比率 27.101% 收5.77元,下跌3%;
蒙牛(02319.HK) -0.540 (-3.024%) 沽空 $9.16千萬; 比率 11.378% 收17.32元,下跌3%;
異動綜合中小型股:
汽車街(02443.HK) +3.220 (+32.992%) 收12.98元,上升33%;
九方智投控股(09636.HK) -3.720 (-23.544%) 收12.08元,下跌23.5%;
艾美疫苗(06660.HK) -1.740 (-19.683%) 沽空 $29.35萬; 比率 0.420% 收7.1元,下跌19.7%;
十月稻田(09676.HK) -2.900 (-17.059%) 收14.1元,下跌17.1%;
盛業(06069.HK) -1.100 (-16.641%) 沽空 $76.29萬; 比率 3.869% 收5.51元,下跌16.6%;
匯量科技(01860.HK) -0.330 (-15.421%) 沽空 $92.15萬; 比率 4.198% 收1.81元,下跌15.4%;
君聖泰醫藥-B(02511.HK) -0.200 (-14.184%) 收1.21元,下跌14.2%;
恆大物業(06666.HK) -0.150 (-14.151%) 收0.91元,下跌14.2%;
茶百道(02555.HK) -1.300 (-13.542%) 收8.3元,下跌13.5%;
HTSC(06886.HK) -2.040 (-13.421%) 沽空 $7.54千萬; 比率 9.210% 收13.16元,下跌13.4%;
高視醫療(02407.HK) -1.560 (-13.265%) 收10.2元,下跌13.3%;
中信建投証券(06066.HK) -1.500 (-12.953%) 沽空 $1.40億; 比率 13.584% 收10.08元,下跌13%;
京基金融國際-新(01468.HK) -0.140 (-12.613%) 收0.97元,下跌12.6%;
百果園集團(02411.HK) -0.230 (-12.299%) 收1.64元,下跌12.3%;
康龍化成(03759.HK) -2.080 (-11.479%) 沽空 $4.39千萬; 比率 8.407% 收16.04元,下跌11.5%;
星空華文(06698.HK) -0.510 (-11.233%) 收4.03元,下跌11.2%;
招商證券(06099.HK) -1.820 (-11.057%) 沽空 $5.74千萬; 比率 3.853% 收14.64元,下跌11.1%;
榮昌生物(09995.HK) -1.880 (-11.046%) 沽空 $2.68百萬; 比率 2.710% 收15.14元,下跌11%;
海倫司(09869.HK) -0.310 (-10.993%) 收2.51元,下跌11%;
樂普生物(02157.HK) -0.440 (-10.945%) 沽空 $1.44百萬; 比率 11.512% 收3.58元,下跌10.9%;
美圖(01357.HK) -0.340 (-10.897%) 沽空 $2.31百萬; 比率 0.991% 收2.78元,下跌10.9%;
福萊特玻璃(06865.HK) -1.360 (-10.828%) 沽空 $2.83千萬; 比率 12.013% 收11.2元,下跌10.8%;
阜博集團(03738.HK) -0.270 (-10.672%) 沽空 $1.39百萬; 比率 1.686% 收2.26元,下跌10.7%;
惠理(00806.HK) -0.220 (-10.427%) 沽空 $1.66百萬; 比率 1.175% 收1.89元,下跌10.4%;
中金公司(03908.HK) -1.680 (-10.409%) 沽空 $1.95億; 比率 8.382% 收14.46元,下跌10.4%;
中聯重科(01157.HK) -0.540 (-10.208%) 沽空 $7.86百萬; 比率 4.884% 收4.75元,下跌10.2%;
奈雪的茶(02150.HK) -0.170 (-10.180%) 沽空 $2.53百萬; 比率 7.196% 收1.5元,下跌10.2%;
榮暉國際(00990.HK) -0.050 (-10.000%) 沽空 $34.78萬; 比率 4.748% 收0.45元,下跌10%;
(港股報價延遲最少十五分鐘。
資料截至 2024-10-09 12:25。)