摩通發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國海外發展(00688.HK) -0.020 (-0.170%) 沽空 $1.28千萬; 比率 16.336% | 增持 | 15元
華潤置地(01109.HK) +0.300 (+1.453%) 沽空 $1.19千萬; 比率 10.064% | 增持 | 30元
龍湖集團(00960.HK) -0.070 (-0.816%) 沽空 $2.74千萬; 比率 42.364% | 中性 | 9.6元 -> 9元
中國金茂(00817.HK) +0.010 (+1.449%) 沽空 $54.04萬; 比率 8.602% | 減持 | 0.4元 -> 0.46元
萬科企業(02202.HK) +0.080 (+2.015%) 沽空 $3.70千萬; 比率 30.488% | 減持 | 3.6元 -> 3.3元
新城發展(01030.HK) +0.010 (+0.633%) 沽空 $1.54百萬; 比率 4.812% | 減持 | 0.8元
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.23百萬; 比率 16.461% | 減持 | 0.5元 -> 0.5元
世茂集團(00813.HK) +0.020 (+3.125%) | 減持 | 0.25元 -> 0.25元
華潤萬象生活(01209.HK) +0.350 (+1.458%) 沽空 $5.38百萬; 比率 12.806% | 增持 | 31元
中海物業(02669.HK) +0.040 (+0.839%) 沽空 $1.19百萬; 比率 11.231% | 中性 | 5元
保利物業(06049.HK) +0.100 (+0.390%) 沽空 $80.13萬; 比率 8.432% | 增持 | 39元 -> 35元
綠城服務(02869.HK) +0.140 (+3.955%) 沽空 $57.03萬; 比率 13.029% | 增持 | 3.6元 -> 4.2元
碧桂園服務(06098.HK) -0.030 (-0.680%) 沽空 $2.95百萬; 比率 16.335% | 減持 | 3.6元 -> 3.45元
雅生活服務(03319.HK) -0.020 (-0.810%) 沽空 $1.73百萬; 比率 35.331% | 減持 | 2.4元 -> 2.2元
融創服務(01516.HK) -0.010 (-0.613%) 沽空 $87.04萬; 比率 28.361% | 減持 | 1.2元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。
資料截至 2024-09-05 12:25。)摩通發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國海外發展(00688.HK) -0.020 (-0.170%) 沽空 $1.28千萬; 比率 16.336% | 增持 | 15元
華潤置地(01109.HK) +0.300 (+1.453%) 沽空 $1.19千萬; 比率 10.064% | 增持 | 30元
龍湖集團(00960.HK) -0.070 (-0.816%) 沽空 $2.74千萬; 比率 42.364% | 中性 | 9.6元 -> 9元
中國金茂(00817.HK) +0.010 (+1.449%) 沽空 $54.04萬; 比率 8.602% | 減持 | 0.4元 -> 0.46元
萬科企業(02202.HK) +0.080 (+2.015%) 沽空 $3.70千萬; 比率 30.488% | 減持 | 3.6元 -> 3.3元
新城發展(01030.HK) +0.010 (+0.633%) 沽空 $1.54百萬; 比率 4.812% | 減持 | 0.8元
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.23百萬; 比率 16.461% | 減持 | 0.5元 -> 0.5元
世茂集團(00813.HK) +0.020 (+3.125%) | 減持 | 0.25元 -> 0.25元
華潤萬象生活(01209.HK) +0.350 (+1.458%) 沽空 $5.38百萬; 比率 12.806% | 增持 | 31元
中海物業(02669.HK) +0.040 (+0.839%) 沽空 $1.19百萬; 比率 11.231% | 中性 | 5元
保利物業(06049.HK) +0.100 (+0.390%) 沽空 $80.13萬; 比率 8.432% | 增持 | 39元 -> 35元
綠城服務(02869.HK) +0.140 (+3.955%) 沽空 $57.03萬; 比率 13.029% | 增持 | 3.6元 -> 4.2元
碧桂園服務(06098.HK) -0.030 (-0.680%) 沽空 $2.95百萬; 比率 16.335% | 減持 | 3.6元 -> 3.45元
雅生活服務(03319.HK) -0.020 (-0.810%) 沽空 $1.73百萬; 比率 35.331% | 減持 | 2.4元 -> 2.2元
融創服務(01516.HK) -0.010 (-0.613%) 沽空 $87.04萬; 比率 28.361% | 減持 | 1.2元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。
資料截至 2024-09-05 12:25。)